<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nugroho.net</title>
	<atom:link href="http://www.nugroho.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nugroho.net</link>
	<description>Blognya Nugroho di Serui - Papua yang mengulas tentang beberapa hal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sampai Kapan Blog Ini Bertahan</title>
		<link>http://www.nugroho.net/sampai-kapan-blog-bertahan/</link>
		<comments>http://www.nugroho.net/sampai-kapan-blog-bertahan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nugs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatanku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nugroho.net/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Selintas ketika melihat blog sendiri terpikirkan sampai kapan blog ini bertahan dan sampai kapan saya mau menulis postingan atau update dan sampai kapan saya mau perpanjang sewa hosting dan apakah tidak ada gangguan terhadap blog ini. Dari awal saat saya berencana membuat blog adalah karena ketersediaan domain dengan nama “nugroho”, karena pada waktu itu domain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nugroho.net/wp-content/uploads/2012/05/ngebloog.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-615" title="ngebloog" src="http://www.nugroho.net/wp-content/uploads/2012/05/ngebloog.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Selintas ketika melihat blog sendiri terpikirkan sampai kapan blog ini bertahan dan sampai kapan saya mau menulis postingan atau update dan sampai kapan saya mau perpanjang sewa hosting dan apakah tidak ada gangguan terhadap blog ini. Dari awal saat saya berencana membuat blog adalah karena ketersediaan domain dengan nama “nugroho”, karena pada waktu itu domain nama nugroho semua ekstensi sudah habis atau tidak tersedia dan pada umumnya hanya di parkir. Tapi pada suatu ketika ising iseng cek domain di whois, ternyata ada ekstensi net untuk nama nugroho yang barusan dilepas dari parking domain. Demi mengamankan domain tersebut, sampai sekarang terpaksa harus ngeblog untuk sebuah domain .<span id="more-612"></span>Sampai sekarang, selama 2 tahun blog ini sudah beberapa kali macam kendala yang dialami blog ini baik lamanya tidak update, gangguan karena server hosting maupun blog terkena hack. Dari situ saya ambil kesimpulan Cuma umur baru dua tahuna aja sudah begitu banyak trouble, trus apakah bisa blog ini sampai berumur 50 tahun misalnya, atau seumur hidup. Ketika blog masih baru memang saatnya kita sibuk dan senang memelihara blog dan rajin mengupdate artikel, tapi lama kelamaan pasti setiap orang akan timbul rasa bosan, jenuh ataupun karena kesibukan lain kemudian blog tidak terus dan akhirnya hilang, kecuali bila memang dalam membuat blog tersebut untuk bisnis.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebagai contoh blog yang sudah berpagerank 6 seperti  isnaini[dot]com yang udah berumur lima tahun lebih. Bila kita melihat blog tersebut kayaknya udah jarang di update lagi oleh pemiliknya. Jika kita lihat dari beberapa postingan bahwa blog tersebut merupakan blog adsense atau bisnis yang menghasilkan uang. Trus kenapa blog tersebut tidak terus padahal sudanh berpagerank tinggi?, saya sendiri tidak tahu. Dari contoh itu saya bertanya-tanya bahwa berapa lama kelangsungan hidup suatu blog, meskipun belum hilang.</p>
<p style="text-align: justify;"> Dari gambaran tersebut maka saya berpikir memang berat untuk memelihara sebuah blog demi mengamankan sebuah domain. Jangan sampai ngeblog itu hanya musiman. Saat ini yang saya pikirkan adalah biarlah berjalan apa adanya, pagerank naik ato turun terserah, kalo ada waktu ya tulis artikel, dan perpanjang kontrak domain maupun hosting jika sudah mau berakhir. Dan yang penting menuangkan isi pikiran kedalam blog dan dibaca siapa saja yang membutuhkan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nugroho.net/sampai-kapan-blog-bertahan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siapa Yang salah ?</title>
		<link>http://www.nugroho.net/siapa-yang-salah/</link>
		<comments>http://www.nugroho.net/siapa-yang-salah/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nugs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lintas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nugroho.net/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Ramainya pemberitaan tentang jatuhnya pesawat Penumpang Sukhoi Superjet 100 saat ini penuh misteri. Dan banyaknya jumlah kecelakaan penerbangan di Indonesia Mengingatkan saya akan embargo maskapai penerbangan indonesia di Eropa tahun 2007 karena Uni Eropa menganggap Indonesia kurang memenuhi standar keselamatan penerbangan yang digariskan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO), Dulu  kecelakaan demi kecelakaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nugroho.net/wp-content/uploads/2012/05/Pesawat.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-609" title="Pesawat" src="http://www.nugroho.net/wp-content/uploads/2012/05/Pesawat-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ramainya pemberitaan tentang jatuhnya pesawat Penumpang Sukhoi Superjet 100 saat ini penuh misteri. Dan banyaknya jumlah kecelakaan penerbangan di Indonesia Mengingatkan saya akan embargo maskapai penerbangan indonesia di Eropa tahun 2007 karena Uni Eropa menganggap Indonesia kurang memenuhi standar keselamatan penerbangan yang digariskan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (<em>International Civil Aviation Organization</em>/ICAO), Dulu  kecelakaan demi kecelakaan  terjadi secara beruntun pada Maskapai penerbangan kita hingga akhirnya dapat embargo tidak boleh terbang diwilayah udara Eropa. Mereka menganggap Indonesia Mengabaikan beberapa hal yang mengakibatkan banyaknya kecelakaan pesawat terbang di Indonesia. <span id="more-608"></span>Bila hal tersebut di kaitkan dengan jatuhnya pesawat SSJ 100, apakah memang benar banyaknya kecelakaan pesawat di indonesia karena beberapa faktor misalnya SDM pilot Indonesia rendah, faktor tehnikal misalnya perawatan peswat minim ataukah karena cuaca. Dari peristiwa jatuhnya pesawat Sukhoi tersebut dunia luar bisa menilai Bagaimana keadaan alam yang ekstrim yang menjadi penyebab banyaknya kecelakaan. Dan apa yang kurang dari peristiwa jatuhnya pesawat SSJ 100 ini bila kita lihat dari:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Human error</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aleksandr Yablontsev, merupakan pilot senior andalan jebolan Higher Military Pilot School, Armavir, Rusia di tahun 1976. Memiliki jam Terbang diatas 10.000, dan pilot yang terbaik yang dimiliki oleh Rusia. Bila dikaitkan dengan kesalahan dikarenakan kelalaian atau kesalahan manusia, kita liat pilot dari pesawat sukhoi tersebut adalah pilot yang sangat berpengalaman dan pilihan untuk menguji dan mendemokan pesawat tersebut di berbagai negara.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tehnical error</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pesawat Sukhoi superjet 100 adalah pesawat yang di desain canggih untuk saat ini. Perlu kita ketahui bahwa perusahaan Sukhoi adalah produsen pesawat tempur andalan berbagai negara saat ini, dan ini tidak diragukan lagi akan kemampuan dari pesawat tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Weather conditions</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Apakah Penyebab utama jatuhnya pesawat tersebut dikarenakan cuaca yang tidak bersahabat. Perlu di ketahui bahwa Cuaca di gunung Salak tersebut tidak menentu dang cenderung berkabut. Tetapi beberapa sumber menyatakan dengan teknologi yang dimiliki Sukhoi dalam keadaan gelap total dan cuaca buruk pun, pesawat ini bisa dikendalikan.</p>
<p style="text-align: justify;">Dari uraian di atas siapa yang salah dari banyaknya kecelakaan pesawat di Indonesia ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nugroho.net/siapa-yang-salah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keputusan Transfer Domain</title>
		<link>http://www.nugroho.net/keputusan-transfer-domain/</link>
		<comments>http://www.nugroho.net/keputusan-transfer-domain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nugs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nugroho.net/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Pada akhirnya selesai sudah proses transfer domain dan hosting yang baru, Setelah menempuh proses migrasi selama kurang lebih satu minggu. Proses perpindahan hosting maupun transfer domain ke penyedia yang baru secara umum tdk mengalami kesulitan asalkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti misalkan EEP Code domain tersebut. Untuk kode tersebut tidak semua penyedia layanan domain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nugroho.net/wp-content/uploads/2012/05/transfer-domain.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-605" title="weg zum internet" src="http://www.nugroho.net/wp-content/uploads/2012/05/transfer-domain-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Pada akhirnya selesai sudah proses transfer domain dan hosting yang baru, Setelah menempuh proses migrasi selama kurang lebih satu minggu. Proses perpindahan hosting maupun transfer domain ke penyedia yang baru secara umum tdk mengalami kesulitan asalkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti misalkan EEP Code domain tersebut. Untuk kode tersebut tidak semua penyedia layanan domain menampilkan di daftar domain manager. Untuk mengetahui EEP code tersebut kita harus meminta dengan mengirimkan ticket ke penyedia domain. Memang sedikit repot untuk mengatasi hal tersebut, terkadang ada rasa kurang enak ketika meminta kode tersebut karena dengan meminta kode tersebut berarti akanmengalihkan domain ke penyedia layanan domain lain. Berbeda jika kode tersebut apabila sudah di tampilkan di domain manager, tidak usah tanya sana sini dan juga kirim ticket. <span id="more-604"></span>Beberapa pertimbangan kenapa domain ataupun hosting saya pindahkan. Yang pertama adalah beberapa hari yang lalui ketika mau update blog tampilan website berubah dimana isinya adalah domain ini sudah experied atau udah habis masa berlakunya. Betapa kagetnya saya, seingat domain masih 2 bulan. Kemudian saya cek di domainmanager ternyata benar masih 2 bulan masa aktifnya. Jadi kesimpulannya blog saya kena hack ke sekian kalinya. Di saat kalut seperti itu penyedia hosting tidak online, dan terpaksa harus menirim ticket. Itupun tidak langsung di balas menunggu 1 hari.</p>
<p style="text-align: justify;">Dari peristiwa itu menjadi peringatan bagi saya yang pernah mengalami hal yang lebih parah sebelumnya yaitu <a href="http://www.nugroho.net/nasib-konsumen-ruangweb">hosting tutup</a>, meskipun sekarang udah kembali.</p>
<p style="text-align: justify;">Dari pengalaman tersebut memang susah gampang dalam memilh penyedia layanan hosting. Tapi yang terpenting dalam memilih penyedia hosting adalah Yang pertama pastikan Consumer service online 24 jam, kedua adalah Lihat umur dari peneyedia layanan tersebut (pake whois), ketiga adalah berdasarkan referensi peringkat hosting, lihat disini. Yang satu lagi untuk mengecek hoting anda sering down ato tidak saat ini Coba daftarkan domain anda di tagbeep. Layanan tersebut akan memonitor real time. Dan apabila hosting anda down maka tagbeep akan mengkonfirmasikan lewat email dan begitu pula apabila kembali up akan dikonfirmasikan pula. Baca panduannya untuk <a href="http://www.ogameslucky.com/monitor-uptime-blog-anda-dengan-tagbeep">tagbeep</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dari transfer domain dan hosting diharapkan bisa memperbaiki layanan ke depannya. Dan mohon maaf untuk yang memberikan komentar untuk hari minggu terakhir Terhapus karena proses transfer domain dan hosting di blog ini</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nugroho.net/keputusan-transfer-domain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mencoba Nikon D3100</title>
		<link>http://www.nugroho.net/mencoba-nikon-3100/</link>
		<comments>http://www.nugroho.net/mencoba-nikon-3100/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 15:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nugs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lintas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nugroho.net/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Bermula cuma iseng-iseng saja untuk mencoba mempelajari tentang seluk beluk kamera, tapi lama kelamaan tertarik juga. Mempelajari fotografi memang sangat menarik, tapi satu hal yang terkendala yaitu harga kamera dan harga asessoriesnya yang boleh dibilang mahal. Taruhlah sebagai contoh kita memiliki sebuah kamera dlsr yang bagus tetapi apabila kita tidak mempunyai asessories Yang cukup seperti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nugroho.net/wp-content/uploads/2012/04/Nikon-3100-s.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-590" title="Nikon 3100 s" src="http://www.nugroho.net/wp-content/uploads/2012/04/Nikon-3100-s-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bermula cuma iseng-iseng saja untuk mencoba mempelajari tentang seluk beluk kamera, tapi lama kelamaan tertarik juga. Mempelajari fotografi memang sangat menarik, tapi satu hal yang terkendala yaitu harga kamera dan harga asessoriesnya yang boleh dibilang mahal. Taruhlah sebagai contoh kita memiliki sebuah kamera dlsr yang bagus tetapi apabila kita tidak mempunyai asessories Yang cukup seperti halnya beberapa lensa pendukung maka rasanya kurang puas, karena lensa yang bawaan waktu membeli biasanya di pakai sebagai lensa standar yang kemampuannya terbatas. Begitupula juga dengan lampu flash yang terintegrasi dengan kamera bawaan maka lampu flash tersebut kurang puasdan  terbatas kemampuannya.<span id="more-589"></span>Saya membeli kamera ini sebelum tahun baru kemaren. Dan dalam menjatuhkan pilihan dalam membeli kamera adalah hal yang cukup sulit, karena setiap merk kamera mempunyai keunggulan dan kelemahan masing masing dan juga faktor dari harga kamera itu sendiri. Dari membaca review masing masing kamera dari berbagai sumber kemudian saya menjatuhkan pilhan pada Nikon D7000. Tapi tidak tahu kenapa pada akhirnya saya cuma membeli nikon D3100 yang harganya separuh dari nikon d3100. Untuk masalah harga sebenarnya sudah dipersiapkan walaupun itu harus menabung berbulan bulan. Hal tersebut karena saran teman untuk pemula seperti saya untuk memakai dlsr yang low end dahulu, kalo udah bisa baru yang mid. Untuk kamera dslr D3100 sebenarnya sudah cukup kalo hanya sekedar jeprat jepret. Selain itu karena di kota saya jelas tiadak ada agen resmi atau penjual sekelas dlsr. Tetapi ketika saya jalan-jalan di salah satu supermarket ada di jual kamera D3100, langsung aja saya beli meskipun harganya berbeda sekitar Rp. 700.000 dari harga pasar di jakarta.</p>
<p style="text-align: justify;">Dari pengalaman selama 4 bulan saya memakai Nikon D3100 ini bisa saya katakan cukup memuaskan.Dari belajar istilah kamera seperti shutter speed, iso dan lain-lain.  Kamera ini dari segi fasilitas masih terbatas tetapi itu sesuai dengan harga yang di berikan, seperti misalkan lensa yang cuma 55mm dan fasilitas yang lain. Untuk ukuran pixel yang mencapai 14 mp saya rasa udah cukup meskipun ukuran pixel  nikon lebih rendah dari merek canon untuk tipe kamera sekelasnya.</p>
<p style="text-align: justify;"> Beriku beberapa gambar yang saya ambil beberapa waktu lalu menggunakan Nikon D3100</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nugroho.net/wp-content/uploads/2012/04/a1.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-586" title="a1" src="http://www.nugroho.net/wp-content/uploads/2012/04/a1-682x1024.jpg" alt="" width="333" height="500" /></a><em><span style="color: #99cc00;">f/5.6, iso 800, 54 mm</span></em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nugroho.net/wp-content/uploads/2012/04/a2.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-587" title="a2" src="http://www.nugroho.net/wp-content/uploads/2012/04/a2.jpg" alt="" width="500" height="307" /></a><em><span style="color: #339966;">Tahun baru Lapangan Trikora Serui</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nugroho.net/mencoba-nikon-3100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speedy Di Kota Serui</title>
		<link>http://www.nugroho.net/speedy-di-kota-serui-2/</link>
		<comments>http://www.nugroho.net/speedy-di-kota-serui-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 06:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nugs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nugroho.net/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Inilah akses internet yang dinantikan masyarakat Kota Serui setelah sekian lama menunggu akses internet yang kecepatannya boleh dibilang &#8220;layak&#8221;. Akses internet dari Telkom yaitu speedy yang katanya menawarkan akses yang cepat dan dengan biaya yang dapat di jangkau oleh masyarakat di kota Serui. Perlu di ketahui selama ini memang akses internet di Kota serui adalah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nugroho.net/wp-content/uploads/2012/02/sped.jpg"><img class="alignleft  wp-image-551" title="sped" src="http://www.nugroho.net/wp-content/uploads/2012/02/sped-300x248.jpg" alt="" width="174" height="143" /></a>Inilah akses internet yang dinantikan masyarakat Kota Serui setelah sekian lama menunggu akses internet yang kecepatannya boleh dibilang &#8220;layak&#8221;. Akses internet dari Telkom yaitu speedy yang katanya menawarkan akses yang cepat dan dengan biaya yang dapat di jangkau oleh masyarakat di kota Serui. Perlu di ketahui selama ini memang akses internet di Kota serui adalah sesuatu yang mahal, karena hanya menggunakan layanan satelit dan itupun harus dibayar dengan tarif yang mahal. Selain itu para pengguna internet dalam mengakses menggunakan layanan hotspot yang disediakan oleh penyedia jasa tapi itupun harus berlangganan dengan biaya yang mahal pula. Tidak seperti di kota besar lainnya dengan mudahnya setiap pengguna internet bisa mengakses dengan mudah dan tarifpun bervariasi dan konsumen bebas memilih provider yang ada dengan harga yang terjangkau pula. Sebagai contoh untuk provider telkomsel untuk kota besar rata-rata sudah menggunakan layanan 3G untuk mengakses internet dengan kecepatan yang layak, beda dengan di serui yang hanya menggunakan layanan yang masih menggunakan GPRS, boleh dibilang untuk membuka google aja memerlukan waktu 2 menit. <span id="more-575"></span>Kembali ke masalah Speedy di Kota Serui, disini akan mereview bagaimana kecepetan akses dan layanan Speedy di kota Serui. Masuknya Akses internet di Serui memang dinantikan oleh masyarakat yang haus akan informasi. Akses Internet Speedy yang ditawarkan Telkom Serui Terbatas, dalam arti konsumen tidak bisa memilih paket-paket pilihan seperti yang ditawarkan. Speedy diserui hanya menawarkan Paket Speedy Cermat yang mengenakan biaya bulanan hanya Rp.75 ribu per bulan untuk pemakaian 15 jam dengan kecepatan 1mb/s. dan apabila melebihi batas 15 jam akan dikenakan tarif Rp.75/s dengan tagihan maksimal sebesarRp 1.300.000,. Untuk kecepatannya apakah seperti yang di tawarkan? mungkin kita bisa melihat dari test rata-rata kecepatan yang saya ambil beberapa hari sebelum posting ini di tulis</p>
<p> <a href="http://www.nugroho.net/wp-content/uploads/2012/04/1.jpg"><img class="wp-image-577 alignleft" title="1" src="http://www.nugroho.net/wp-content/uploads/2012/04/1.jpg" alt="" width="254" height="115" /></a><a href="http://www.nugroho.net/wp-content/uploads/2012/04/2.jpg"><img class="alignright  wp-image-578" title="2" src="http://www.nugroho.net/wp-content/uploads/2012/04/2.jpg" alt="" width="256" height="115" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"> Test tersebut di ambil pada Jam satu dan dua malam hari. Kecepatan yang dihasilkan dari hasil tampilan speedtest tersebut termasuk lambat sekali bila dilihat dari koneksi se-level Speedy yang konon cepat. Dari hasil test Speed tersebut Semoga bisa membantu anda untuk mengetahui seberapa cepat atau lambat koneksi Speedy di kota Serui, meskipun angka tersebut relatif dalam arti bisa berubah-ubah.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nugroho.net/speedy-di-kota-serui-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

